Артикул пластины | Диаметр винта,мм | Кол-во отверстий | Ширина,мм | Толщина,мм | Длина,мм |
ПО 08-2,7-63-06 | 2,7 | 3+3/6 | 8,2 | 2,7 | 63 |
ПО 08-2,7-67-07 | 2,7 | 3+4/7 | 8,2 | 2,7 | 67 |
ПО 08-2,7-73-07 | 2,7 | 3+4/7 | 8,2 | 2,7 | 73 |
ПО 08-2,7-75-08 | 2,7 | 4+4/8 | 8,2 | 2,7 | 75 |
ПО 08-2,7-79-07 | 2,7 | 4+3/7 | 8,2 | 2,7 | 79 |
ПО 08-2,7-81-08 | 2,7 | 4+4/8 | 8,2 | 2,7 | 81 |
ПО 08-2,7-85-08 | 2,7 | 4+4/8 | 8,2 | 2,7 | 85 |
В - пластина, выполняющая нейтрализующую функцию. Такую пластину комбинируют со стягивающими винтами.
С - пластина, выполнящая опорную функцию. Фиксация данной пластины происходит без дополнительных способов.
Стрелками показано распределение нагрузки на место перелома.
А - перелом костей голени
В - установлена мостовидная пластина
С - образование костной мозоли
D - вид кости после снятия пластины
Е - вариант установки мостовидной пластины при переломе бедра\
Расшифровка артикула:
© 2016 - 2018 - ВетМедСнаб